TOS SLOVAKIA s.r.o.
Bytčianska 56, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
| Model | Výstupní výkon | Dosvit paprsku | Optimální výška umístění | Vlnová délka | Třída laseru |
| Z 3N | 3 mW | 1 m | 1 m | 635 nm | 2 M |
| Z 5N | 5 mW | 2-3 m | 1,2 m | 635 nm | 2 M |
| Z 10N | 10 mW | 3-5 m | 2 m | 635 nm | 2 M |
| Z 15N | 15 mW | 4-6 m | 2 m | 635 nm | 2 M |
| Z 40N | 40 mW | 11-15 m | 3 m | 635 nm | 3 R |
ø 20 x 79 mm
5 VDC nebo 24 VDC
H0-20, H2-20, H4-20, H6-20, H8-20, MXYZ –20, BK, BM
WPS- 5, pro napětí 5 VDC nebo NG-CW 12/24 pro napětí 24 VDC
AK 20 (ochranná krytka), Zvláštní optika